Árlista
Letölthető árlista:
![]()
| AEG - Atlas Copco | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0473 | 216239, 328960 | 5 | x | 10 | x | 16,5 | rugós, füles lemezes | 2 130 Ft | ||
| 0500 | 259495 | 6,3 | x | 12,5 | x | 20 | oldal tűzősarus | 1 490 Ft | ||
| 0534 | 311688 | 8 | x | 9 | x | 15 | rugós, sarus | 2 340 Ft | ||
| 2442 | 224706 | 5 | x | 12 | x | 16 | rugós, füles lemezes | 2 400 Ft | ||
| 2452 | 259022 | 6,3 | x | 12,5 | x | 15,5 | rugós + oldal tűzősarus | 2 380 Ft | ||
| 2467 | 278702 | 6,4 | x | 9,52 | x | 16 | rugós, füles lemezes | 2 080 Ft | ||
| 2516 | 369479, 329116, 329117 | 8 | x | 14 | x | 20 | egyenes tűzősarus | 2 080 Ft | ||
| 2526 | 360787, 326941, 322155 | 5 | x | 10 | x | 16 | egyenes tűzősarus | 1 490 Ft | ||
| 2611 | 9170 3348 60 | 6,3 | x | 9,52 | x | 20 | rugós, füles lemezes | 2 220 Ft | ||
| Black & Decker | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0315 | 883772 | 6,3 | x | 6,3 | x | 11 | rugós | 1450 Ft | ||
| 0320 | 913599, 913807, 915068-01 | 6,35 | x | 6,35 | x | 13 | rugós | 1 450Ft | ||
| 0334 | 933371-00, 933371, 940160-03 | 6,3 | x | 12,5 | x | 23,5 | oldal tűzősarus | 1 490 Ft | ||
| 0342 | 735381, 400816-00, 135948-05 | 6,3 | x | 8 | x | 16 | rugós, körlemezes | 1 680 Ft | ||
| 0346 | 735381, 400816-00, 135948-05 | 6 | x | 8 | x | 15 | rugós, füles lemezes | 1 150 Ft | ||
| 0357 | 87499-00, T35381 | 6,3 | x | 8 | x | 14,5 | rugós, füles lemezes | 1 820 Ft | ||
| 0363 | 560454-00 | 6,5 | x | 8 | x | 15 | egyenes tűzősarus | 1 150 Ft | ||
| 1621 | 940146-00, 247059-00 | 6,4 | x | 10 | x | 17,5 | rugós, saruvéges | 1 840 Ft | ||
| 1655 | 323660-01, 323660-02 | 6 | x | 8 | x | 18 | oldal tűzősarus | 1 270 Ft | ||
| 2306 | 930151-00, 930897-00, 939539-01 | 6,3 | x | 8 | x | 13,5 | egyenes tűzősarus | 1 200 Ft | ||
| 3172 | 582621-00, 327148-01 | 6 | x | 10 | x | 24 | oldal tűzősarus, elektronikás | 2 310 Ft | ||
| 3626 | 326961-00, 326961-01 | 6 | x | 10 | x | 24 | oldal tűzősarus | 1 660 Ft | ||
| 3734 | 560454-00 | 6,5 | x | 8 | x | 15 | egyenes tűzősarus | 1 150 Ft | ||
| 3735 | 5 | x | 8 | x | 12 | rugós, beakasztós lemezes | 1 660 Ft | |||
| Bosch | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0147 | 2.604.320.902 | 6,4 | x | 6,4 | x | 16 | szemes | 1 460 Ft | ||
| 0151 |
1.617.014.114, 1.607.014.117, 2.604.321.905, 2.604.321.907 |
5 | x | 8 | x | 15,5 | rugós, körlemezes | 1 750 Ft | ||
| 0174 |
1.607.014.126, 1.604.014.107, 1.607.014.122 |
6,3 | x | 10 | x | 21,5 | szemes | 1 380 Ft | ||
| 0212 | 2.607.034.904, 2.607.034.900 | 6 | x | 7,5 | x | 9 | rugós, füles lemezes | 2 110 Ft | ||
| 0224 | 2.604.321.920, 1.617.014.117 | 5 | x | 8 | x | 15 | rugós | 1 090 Ft | ||
| 0241 | 1.607.014.133 | 6,3 | x | 12,5 | x | 22 | oldal tőzősarus | 1 550 Ft | ||
| 0242 | 3.607.014.505 | 6,35 | x | 14,28 | x | 16,5 | rugós, füles lemezes | 1 960 Ft | ||
| 0251 | 1.617.014.127 | 5 | x | 8 | x | 19 | egyenes tűzősarus | 1 090 Ft | ||
| 0256 | 1.617.014.131 | 7 | x | 8 | x | 17 | egyenes tűzősarus | 1 380 Ft | ||
| 0307.01 | 1.617.000.525 | 8 | x | 8 | x | 19 | oldal tűzősarus | 1 390 Ft | ||
| 0307.04 | 1.607.000.352, 1.607.000.994 | 5 | x | 8 | x | 15,5 | hosszú saruvéges | 1 390 Ft | ||
| 0307.06 | 2.604.321.927 | 5 | x | 10 | x | 21 | egyenes tűzősarus | 1 390 Ft | ||
| 2130 |
1.607.014.103, 1.617.000.425, 1.607.014.108 |
6,3 | x | 16 | x | 22 | oldal villás sarus | 1 520 Ft | ||
| 2137 | 1.607.014.130, 1.607.014.171 | 6,3 | x | 16 | x | 22 | egyenes tűzősarus | 1 520 Ft | ||
| 2140 | 1.617.014.135 | 6,3 | x | 12,5 | x | 25 | egyenes tűzősarus, elektronikás | 1 700 Ft | ||
| 2164 | 1.617.014.122 | 6,3 | x | 12,5 | x | 22 | oldal tűzősarus | 1 550 Ft | ||
| 2173 | 1.617.014.111 | 6,3 | x | 16 | x | 22,5 | oldal villás sarus | 2 160 Ft | ||
| 2200 | 1.607.014.138, 1.617.041.582 | 5 | x | 10 | x | 17 | egyenes tűzősarus | 1 250 Ft | ||
| 2201 | 1.617.014.126 | 6,3 | x | 16 | x | 26 | egyenes tűzősarus | 1 660 Ft | ||
| 2204 | 1.617.014.124 | 5 | x | 10 | x | 17 | oldal tűzősarus | 1 380 Ft | ||
| 2217 | 1.607.014.144, 1.607.014.145 | 5 | x | 8 | x | 15,5 | egyenes tűzősarus | 1 130 Ft | ||
| 2220 | 1.607.014.139 | 5 | x | 10 | x | 17,5 | egyenes tűzősarus, elektronikás | 1 550 Ft | ||
| 2257.03 | 1.607.014.162 | 5 | x | 8 | x | 17,5 | hosszú saruvéges | 1 550 Ft | ||
| Dewalt | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0334 | 940160-03 | 6,3 | x | 12,5 | x | 23,5 | oldal tűzősarus | 1 490 Ft | ||
| 0346 | 401852, 401853 | 6 | x | 8 | x | 15 | rugós, füles lemezes | 1 150 Ft | ||
| 1621 | 247405-00 | 6,4 | x | 10 | x | 17,5 | rugós, saruvéges | 1 840 Ft | ||
| 1655 | 323660-01 | 6 | x | 8 | x | 18 | oldal tűzősarus | 1 270 Ft | ||
| 2306 | 939539-01 | 6,3 | x | 8 | x | 13,5 | egyenes tűzősarus | 1 200 Ft | ||
| 3172 | 582621-00, 327148-01 | 6 | x | 10 | x | 24 | oldal tűzősarus, elektronikás | 2 310 Ft | ||
| 3547 | 560323-07 | 7 | x | 12 | x | 22 | rugós, lépcsőlemezes | 3 180 Ft | ||
| 3626 | 326961-00, 326961-01 | 6 | x | 10 | x | 24 | oldal tűzősarus | 1 660 Ft | ||
| 3631 | 585475-00 | 5,2 | x | 9,5 | x | 12,7 | egyenes tűzősarus | 1 590 Ft | ||
| 3717.06 | 636639-03, 640491-03 | 6,4 | x | 10 | x | 15 | egyenes tűzősarus | 1 550 Ft | ||
| 3717.07 | 636128-03 | 6,4 | x | 10 | x | 13 | egyenes tűzősarus | 1 550 Ft | ||
| Elu | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0334 | 94016003 | 6,3 | x | 12,5 | x | 23,5 | oldal tűzősarus | 1 490 Ft | ||
| 1621 | 4014600, 24705900 | 6,4 | x | 10 | x | 17,5 | rugós, saruvéges | 1 840 Ft | ||
| 1655 | 32366001 | 6 | x | 8 | x | 18 | oldal tűzősarus | 1 270 Ft | ||
| 2306 | 93953901 | 6,3 | x | 8 | x | 13,5 | egyenes tűzősarus | 1 200 Ft | ||
| 3172 | 58262100, 32714801 | 6 | x | 10 | x | 24 | oldal tűzősarus, elektronikás | 2 310 Ft | ||
| 3547 | 56032307 | 7 | x | 12 | x | 22 | rugós, lépcsőlemezes | 3 180 Ft | ||
| 3626 | 32696100, 32696101 | 6 | x | 10 | x | 24 | oldal tűzősarus | 1 660 Ft | ||
| Felisatti | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 1426 | AS 21 | 6,3 | x | 12,5 | x | 20 | rugós, füles lemezes | 1 800 Ft | ||
| 1713 | TP 513, TP 515, TP 170, TP 176 | 6 | x | 9 | x | 20 | rugós, lépcsőlemezes | 1 550 Ft | ||
| Festool | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 3103 | 411707 | 6,3 | x | 7 | x | 15,5 | zászló saruvéges | 1 550 Ft | ||
| 3646 | 492629 | 5 | x | 8,5 | x | 12,5 | egyenes tűzősarus | 1 380 Ft | ||
| Flex | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 1131 | K 21 | 6 | x | 16 | x | 20 | rugós, füles lemezes | 1 820 Ft | ||
| 1132 | K 9 | 6 | x | 9 | x | 22 | rugós, füles lemezes | 1 770 Ft | ||
| 1147 | K 34 | 6,3 | x | 7 | x | 15,4 | zászló saruvéges | 2 180 Ft | ||
| 1165 | K 56 | 6,3 | x | 7 | x | 15,5 | egyenes tűzősarus | 1 090 Ft | ||
| 1362 | K 20 | 6 | x | 13 | x | 19 | rugós, füles lemezes | 1 550 Ft | ||
| 3100 | K 13 | 6 | x | 13 | x | 25 | rugós, füles lemezes | 2 310 Ft | ||
| 3103 | K 23 | 6,3 | x | 7 | x | 15,4 | zászló saruvéges | 1 550 Ft | ||
| 3104 | K 8 | 5 | x | 8 | x | 20 | rugós, füles lemezes | 2 230 Ft | ||
| 3146 | K 49, K 67 | 6,3 | x | 8 | x | 15 | egyenes tűzősarus | 1 460 Ft | ||
| Hilti | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 2137 | DC 230S | 6,3 | x | 16 | x | 22 | egyenes tűzősarus | 1 450 Ft | ||
| 2200 | Hilti ref.: 282192 | 5 | x | 10 | x | 17 | egyenes tűzősarus | 1 150 Ft | ||
| 2217 | DAG 115S | 5 | x | 8 | x | 15,5 | egyenes tűzősarus | 1 090 Ft | ||
| 3126 | TE 74, 76, 704, 705, 905 | 7 | x | 12,5 | x | 26 | egyenes tűzősarus, elektronikás | 1 700 Ft | ||
| 3127 | TE 14, 15, 24, 54, 55, 504 | 6,3 | x | 10 | x | 19 | egyenes tűzősarus, elektronikás | 1 700 Ft | ||
| 3130 | TSB 24 | 6 | x | 8 | x | 14 | rugós, füles lemezes | 1 700 Ft | ||
| 3152 | TE 2, TE 2M, TE 29 | 5 | x | 8,5 | x | 18 | egyenes tűzősarus | 1 550 Ft | ||
| 3354 | TE 72 | 6,3 | x | 12,5 | x | 19 | rugós, füles lemezes | 2 890 Ft | ||
| 3377 | TE 12 | 6,3 | x | 8 | x | 18,5 | egyenes tűzősarus | 1 820 Ft | ||
| 3400 | TE 92, TP 800, 804 | 6,3 | x | 12,5 | x | 19 | oldal tűzősarus | 1 550 Ft | ||
| 3401 | TE 5, 10 | 5 | x | 8 | x | 12 | rugós, füles lemezes | 1 840 Ft | ||
| 3402 | TE 52, TP 400 | 6,3 | x | 10 | x | 26 | egyenes tűzősarus | 1 730 Ft | ||
| 3407.03 | TE 56 | 7 | x | 12,5 | x | 26 | oldal tűzősarus | 1 930 Ft | ||
| Hitachi | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 3243 | 999.061, 999.089 | 7 | x | 17 | x | 23 | egyenes tűzősarus | 1 610 Ft | ||
| 3404 | 999.044, 999.074, 999.077 | 7 | x | 17 | x | 17 | rugós, kereszt lemezes | 1 550 Ft | ||
| 3406 | 999.041, 999.080, 999.072 | 6,5 | x | 7,5 | x | 12 | rugós, körlemezes | 1 380 Ft | ||
| 3407.06 | 999.090 | 6,5 | x | 9 | x | 13,5 | egyenes tűzősarus | 1 810 Ft | ||
| 3601 | 999.021, 999.084, 999.070 | 6,5 | x | 7,5 | x | 13 | rugós, körlemezes | 1 440 Ft | ||
| 3602 | 999.043, 981.612, 999.073 | 7 | x | 11 | x | 17 | rugós, körlemezes | 1 470 Ft | ||
| 3603 | 999.038, 961.946, 999.036 | 7 | x | 13 | x | 17 | rugós, körlemezes | 1 500 Ft | ||
| 3612 | 999.088, 999.076 | 6,5 | x | 9 | x | 17 | egyenes tűzősarus | 1 380 Ft | ||
| Kango | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0636 | 400, 500, 501 | 5 | x | 10 | x | 16 | szemes | 1 550 Ft | ||
| 0637 | 627,628 | 5 | x | 10 | x | 18 | rugós, körlemezes | 1 700 Ft | ||
| 0640 | 637, 638 | 5 | x | 10 | x | 15 | villás | 1 550 Ft | ||
| 0702 | 2500 | 6,3 | x | 20 | x | 25 | szemes | 2 780 Ft | ||
| 2611 | 800, 950 | 6,35 | x | 9,52 | x | 20 | rugós, körlemezes | 1 880 Ft | ||
| Makita | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 1217 | CB 430 - 191971-3 | 7 | x | 7,4 | x | 9,5 | rugós, füles lemezes | 2 780 Ft | ||
| 1220 | CB 434 - 193466-2 | 5 | x | 6 | x | 11,5 | rugós, füles lemezes | 3 160 Ft | ||
| 1357 | SG 150 géphez - B 45872 | 6,3 | x | 10 | x | 20 | oldal tűzősarus | 1 330 Ft | ||
| 1504 | CB 100 - 181030-1 | 6 | x | 10 | x | 15 | rugós, füles lemezes | 1 040 Ft | ||
| 1512 | CB 303 - 191963-2 | 5 | x | 11 | x | 16,5 | rugós, körlemezes | 1 550 Ft | ||
| 1520 | CB 155 - 181048-2 | 6,5 | x | 13,5 | x | 16 | rugós, füles lemezes | 1 380 Ft | ||
| 1522 | CB 70-191914-5, CB 69-643069-7 | 5 | x | 8 | x | 11 | rugós, füles lemezes | 1 290 Ft | ||
| 1523 | CB 64 - 191627-8 | 5 | x | 8 | x | 11 | rugós, füles lemezes | 1 380 Ft | ||
| 1525 | CB 65 - 191628-6 | 5 | x | 8 | x | 11,5 | rugós, körlemezes | 820 Ft | ||
| 1530 | CB 411- 191940-4 | 6 | x | 9 | x | 12 | rugós, körlemezes | 860 Ft | ||
| 1531 | CB 51-181021-2,CB 85-191998-3 | 5 | x | 8 | x | 12 | rugós, füles lemezes | 820 Ft | ||
| 1533 | CB 415 - 191950-1 | 6 | x | 9 | x | 12 | rugós, saruvéges | 1 350 Ft | ||
| 1535 | CB 419 - 191962-4 | 6 | x | 9 | x | 11 | rugós, füles lemezes | 1 090 Ft | ||
| 1603.14 | CB 253 - 194547-5 | 7 | x | 11 | x | 16,5 | rugós, körlemezes | 1 810 Ft | ||
| 3164 | CB 318 - 191978-9 | 5 | x | 11 | x | 15,5 | egyenes tűzősarus | 1 380 Ft | ||
| 3176 | CB 350 - 194160-9 | 6,5 | x | 11 | x | 25 | oldal tűzősarus | 1 260 Ft | ||
| 3460 | CB 105 - 181038-5 | 6 | x | 10 | x | 15 | rugós, füles lemezes | 1 380 Ft | ||
| 3504 | CB 417 - 191955-1 | 6 | x | 9 | x | 12,5 | rugós, saruvéges | 1 650 Ft | ||
| 3523 | CB 304 - 191961-6 | 5 | x | 11 | x | 16,5 | rugós, körlemezes | 1 810 Ft | ||
| 3553.07 | CB 171 - 194412-8 | 6,5 | x | 13,5 | x | 27 | oldal tűzősarus | 1 810 Ft | ||
| 3572 | CB 204 - 191957-7 | 7 | x | 18 | x | 16 | rugós, füles lemezes | 1 450 Ft | ||
| Metabo | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 3172 | 31.603.741 | 6 | x | 10 | x | 24 | oldal tűzősarus, elektronikás | 2 310 Ft | ||
| 3410 | 31.603.341 | 6,3 | x | 8 | x | 12 | rugós, saruvéges | 1 630 Ft | ||
| 3414 | 31.603.347 | 6,3 | x | 8 | x | 15 | oldal tűzősarus | 1 590 Ft | ||
| 3416 | 34.301.095 | 8 | x | 14 | x | 18 | szemes | 1 550 Ft | ||
| 3420 | 34.301.063 | 8 | x | 14 | x | 19 | rugós, lépcsőlemezes | 2 310 Ft | ||
| 3433 | 34.301.113 | 6,4 | x | 8 | x | 16 | oldal tűzősarus | 1 280 Ft | ||
| 3440 | 31.603.551 | 5 | x | 10 | x | 16 | egyenes tűzősarus | 1 150 Ft | ||
| 3441 | 31.603.395 | 6 | x | 16 | x | 22 | saruvéges | 1 550 Ft | ||
| Milwaukee | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0500 | 4931 2594 95 | 6 | x | 12 | x | 20 | oldal tűzősarus, elektronikás | 1 210 Ft | ||
| 2452 | 4931 2590 22 | 6 | x | 12 | x | 15 | rugós, saruvéges | 1 930 Ft | ||
| 2516 | 4931 3694 76, 4931 3291 16 | 8 | x | 14 | x | 20 | oldal tűzősarus | 1 700 Ft | ||
| 2526 | 4931 3607 87, 4931 3269 41 | 5 | x | 10 | x | 16 | szemes | 1 380 Ft | ||
| 2611 | 9170 3348 60 | 6,35 | x | 9,52 | x | 20 | rugós, lépcsőlemezes | 1 880 Ft | ||
| Ridgid | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 1677 | 700 | 6 | x | 16 | x | 20 | rugós, füles lemezes | 1 550 Ft | ||
| 1715 | 300 | 8,8 | x | 19 | x | 25 | rugós, füles lemezes | 4 900 Ft | ||
| Skil | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 1000 | 2.610.366.280 | 6,4 | x | 10 | x | 15 | rugós, saruvéges | 1 810 Ft | ||
| Stayer | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 1323 | TV 507, SA 22.23 | 9 | x | 14 | x | 22 | oldal villás sarus | 1 550 Ft | ||
| 1342 | SA 10 A, LU 272 | 6 | x | 14 | x | 22 | egyenes tűzősarus | 1 730 Ft | ||
| 1355 | 2.470.097.0, 2.100.096.0 | 6 | x | 14 | x | 22 | oldal villás sarus | 1 210 Ft | ||
| 1372 | 3.030.090.0 | 6 | x | 6 | x | 11,5 | rugós, körlemezes | 1 040 Ft | ||
| 1401 | 2.120.097.0 | 6 | x | 6 | x | 15 | egyenes tűzősarus | 1 050 Ft | ||
| 3243 | SAB 24-230AL | 7 | x | 17 | x | 23 | egyenes tűzősarus | 1 610 Ft | ||
<
| Egyéb kisgépek | ||||||||||
| Rendelési szám | Gyári cikkszám v. gép | Méret | Típus | Ár | ||||||
| 0151 | SPIT SP21, SPIT 321, SPIT 325 | 5 | x | 8 | x | |||||

